| 区域 | 均价 | 环比 |
| 旅游度假区 | 22250元/㎡ | 持平 |
| 大理市区 | 10966元/㎡ | 持平 |
| 海东新区 | 10591元/㎡ | 持平 |
| 周边楼市 | 10333元/㎡ | 持平 |
| 国家经济技术开发区 | 10285元/㎡ | 持平 |
| 弥渡县 | 8800元/㎡ | 持平 |
| 祥云县 | 6600元/㎡ | 持平 |
| 洱源县 | 5500元/㎡ | 持平 |
| 宾川县 | 价格待定 | 持平 |
| 鹤庆县 | 价格待定 | 持平 |
| 剑川县 | 价格待定 | 持平 |
| 南涧彝族自治县 | 价格待定 | 持平 |
| 巍山彝族回族自治县 | 价格待定 | 持平 |
| 漾濞彝族自治县 | 价格待定 | 持平 |
| 永平县 | 价格待定 | 持平 |
| 云龙县 | 价格待定 | 持平 |
| 大理旅游地产 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起
各区域价格差别太大?专业顾问帮您进行房价分析